| Datum | Uhrzeit | Einstzstichwort | Einsatzort | 
| 02.Januar 2019 | 10:45 Uhr | Brandmeldeanlage | Tann (Rhön) | 
| 19.Januar 2019 | 12:45 Uhr | Ölspur | Tann(Rhön) - Günthers | 
| 22.Februar 2019 | 08:10 Uhr | Ölspur | Tann (Rhön) | 
| 21. Mai 2019 | 11:08 Uhr | Überschwemmung | Käranlage Günthers | 
| 20.Juni 2019 | 01:57 Uhr | brennt Gras und Gestrüpp | Tann(Rhön)-Günthers | 
| 27.Juli 2019 | 13:36 Uhr | brennt Strohballenwagen | Tann(Rhön)- Theobaldshof | 
| 27.Juli 2019 | 22:27 Uhr | Rauch aus Wohnung | Tann(Rhön)- Dietgeshof | 
| Legende: | |
| rote Schrift | Brandeinsätze | 
| blaue Schrift | Hilfeleistungseinsätze | 
| schwarze Schrift | Sonstige Dienstleistungen |